2026年(令和8年) 速報値詳細PDF 2026年(令和8年)2月発表
令和8年2月9日現在
| 2026年(令和8年)1月 | 2025年(令和7年)1月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 33 | 100.0 | 44 | 100.0 | -11 | -25.0 |
| 製 造 業 | 4 | 12.1 | 8 | 18.2 | -4 | -50.0 |
| 鉱 業 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | – |
| 建 設 業 | 10 | 30.3 | 11 | 25.0 | -1 | -9.1 |
| 交通運輸事業 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 1 | – |
| 陸上貨物運送事業 | 5 | 15.2 | 9 | 20.5 | -4 | -44.4 |
| 港湾運送業 | 1 | 3.0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 林 業 | 0 | 0.0 | 2 | 4.5 | -2 | -100.0 |
| 農業、畜産・水産業 | 1 | 3.0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 第三次産業 | 10 | 30.3 | 12 | 27.3 | -2 | -16.7 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和8年2月9日現在
| 2026年(令和8年)1月 | 2025年(令和7年)1月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 5,249 | 100.0 | 4,400 | 100.0 | 849 | 19.3 |
| 製 造 業 | 1,097 | 20.9 | 952 | 21.6 | 145 | 15.2 |
| 鉱 業 | 6 | 0.1 | 10 | 0.2 | -4 | -40.0 |
| 建 設 業 | 504 | 9.6 | 487 | 11.1 | 17 | 3.5 |
| 交通運輸事業 | 153 | 2.9 | 133 | 3.0 | 20 | 15.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 719 | 13.7 | 586 | 13.3 | 133 | 22.7 |
| 港湾運送業 | 17 | 0.3 | 15 | 0.3 | 2 | 13.3 |
| 林 業 | 47 | 0.9 | 51 | 1.2 | -4 | -7.8 |
| 農業、畜産・水産業 | 115 | 2.2 | 100 | 2.3 | 15 | 15.0 |
| 第三次産業 | 2,591 | 49.4 | 2,066 | 47.0 | 525 | 25.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2025年(令和7年) 速報値詳細PDF 2026年(令和8年)2月発表
令和8年2月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 665 | 100.0 | 710 | 100.0 | -45 | -6.3 |
| 製 造 業 | 110 | 16.5 | 134 | 18.9 | -24 | -17.9 |
| 鉱 業 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 6 | – |
| 建 設 業 | 209 | 31.4 | 223 | 31.4 | -14 | -6.3 |
| 交通運輸事業 | 13 | 2.0 | 9 | 1.3 | 4 | 44.4 |
| 陸上貨物運送事業 | 73 | 11.0 | 104 | 14.6 | -31 | -29.8 |
| 港湾運送業 | 10 | 1.5 | 3 | 0.4 | 7 | 233.3 |
| 林 業 | 25 | 3.8 | 30 | 4.2 | -5 | -16.7 |
| 農業、畜産・水産業 | 40 | 6.0 | 23 | 3.2 | 17 | 73.9 |
| 第三次産業 | 179 | 26.9 | 184 | 25.9 | -5 | -2.7 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和8年2月6日現在
| 2025年(令和7年)1月~12月 | 2024年(令和6年)1月~12月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 129,261 | 100.0 | 130,578 | 100.0 | -1,317 | -1.0 |
| 製 造 業 | 25,443 | 19.7 | 25,842 | 19.8 | -399 | -1.5 |
| 鉱 業 | 202 | 0.2 | 187 | 0.1 | 15 | 8.0 |
| 建 設 業 | 12,949 | 10.0 | 13,432 | 10.3 | -483 | -3.6 |
| 交通運輸事業 | 3,083 | 2.4 | 2,983 | 2.3 | 100 | 3.4 |
| 陸上貨物運送事業 | 15,039 | 11.6 | 15,834 | 12.1 | -795 | -5.0 |
| 港湾運送業 | 305 | 0.2 | 337 | 0.3 | -32 | -9.5 |
| 林 業 | 1,040 | 0.8 | 1,152 | 0.9 | -112 | -9.7 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,031 | 2.3 | 3,074 | 2.4 | -43 | -1.4 |
| 第三次産業 | 68,169 | 52.7 | 67,737 | 51.9 | 432 | 0.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2024年(令和6年) 確定値詳細PDF 2025年(令和7年)5月発表
確定
| 2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 746 | 100.0 | 755 | 100.0 | -9 | -1.2 |
| 製 造 業 | 142 | 19.0 | 138 | 18.3 | 4 | 2.9 |
| 鉱 業 | 0 | 0.0 | 5 | 0.7 | -5 | -100.0 |
| 建 設 業 | 232 | 31.1 | 223 | 29.5 | 9 | 4.0 |
| 交通運輸事業 | 9 | 1.2 | 9 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 108 | 14.5 | 110 | 14.6 | -2 | -1.8 |
| 港湾運送業 | 3 | 0.4 | 5 | 0.7 | -2 | -40.0 |
| 林 業 | 31 | 4.2 | 29 | 3.8 | 2 | 6.9 |
| 農業、畜産・水産業 | 27 | 3.6 | 27 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| 第三次産業 | 194 | 26.0 | 209 | 27.7 | -15 | -7.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
| 2024年(令和6年)確定 | 2023年(令和5年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 135,718 | 100.0 | 135,371 | 100.0 | 347 | 0.3 |
| 製 造 業 | 26,676 | 19.7 | 27,194 | 20.1 | -518 | -1.9 |
| 鉱 業 | 192 | 0.1 | 198 | 0.1 | -6 | -3.0 |
| 建 設 業 | 13,849 | 10.2 | 14,414 | 10.6 | -565 | -3.9 |
| 交通運輸事業 | 3,089 | 2.3 | 3,026 | 2.2 | 63 | 2.1 |
| 陸上貨物運送事業 | 16,292 | 12.0 | 16,215 | 12.0 | 77 | 0.5 |
| 港湾運送業 | 345 | 0.3 | 313 | 0.2 | 32 | 10.2 |
| 林 業 | 1,167 | 0.9 | 1,140 | 0.8 | 27 | 2.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,192 | 2.4 | 3,269 | 2.4 | -77 | -2.4 |
| 第三次産業 | 70,916 | 52.3 | 69,602 | 51.4 | 1,314 | 1.9 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。