2026年(令和8年) 速報値詳細PDF 2026年(令和8年)6月発表
令和8年6月8日現在
| 2026年(令和8年)1月~5月 | 2025年(令和7年)1月~5月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 199 | 100.0 | 241 | 100.0 | -42 | -17.4 |
| 製 造 業 | 38 | 19.1 | 37 | 15.4 | 1 | 2.7 |
| 鉱 業 | 2 | 1.0 | 1 | 0.4 | 1 | 100.0 |
| 建 設 業 | 63 | 31.7 | 81 | 33.6 | -18 | -22.2 |
| 交通運輸事業 | 6 | 3.0 | 3 | 1.2 | 3 | 100.0 |
| 陸上貨物運送事業 | 26 | 13.1 | 28 | 11.6 | -2 | -7.1 |
| 港湾運送業 | 2 | 1.0 | 2 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 林 業 | 6 | 3.0 | 12 | 5.0 | -6 | -50.0 |
| 農業、畜産・水産業 | 8 | 4.0 | 12 | 5.0 | -4 | -33.3 |
| 第三次産業 | 48 | 24.1 | 65 | 27.0 | -17 | -26.2 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和8年6月8日現在
| 2026年(令和8年)1月~5月 | 2025年(令和7年)1月~5月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全産業 | 43,848 | 100.0 | 41,962 | 100.0 | 1,886 | 4.5 |
| 製造業 | 8,778 | 20.0 | 8,528 | 20.3 | 250 | 2.9 |
| 鉱業 | 55 | 0.1 | 70 | 0.2 | -15 | -21.4 |
| 建設業 | 4,062 | 9.3 | 4,161 | 9.9 | -99 | -2.4 |
| 交通運輸事業 | 1,108 | 2.5 | 1,161 | 2.8 | -53 | -4.6 |
| 陸上貨物運送事業 | 5,505 | 12.6 | 5,212 | 12.4 | 293 | 5.6 |
| 港湾運送業 | 123 | 0.3 | 113 | 0.3 | 10 | 8.8 |
| 林業 | 362 | 0.8 | 408 | 1.0 | -46 | -11.3 |
| 農業、畜産・水産業 | 985 | 2.2 | 901 | 2.1 | 84 | 9.3 |
| 第三次産業 | 22,870 | 52.2 | 21,408 | 51.0 | 1,462 | 6.8 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2025年(令和7年) 確定値詳細PDF 2026年(令和8年)5月発表
確定
| 2025年(令和7年)確定 | 2024年(令和6年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 700 | 100.0 | 746 | 100.0 | -46 | -6.2 |
| 製 造 業 | 115 | 16.4 | 142 | 19.0 | -27 | -19.0 |
| 鉱 業 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 6 | – |
| 建 設 業 | 214 | 30.6 | 232 | 31.1 | -18 | -7.8 |
| 交通運輸事業 | 11 | 1.6 | 9 | 1.2 | 2 | 22.2 |
| 陸上貨物運送事業 | 80 | 11.4 | 108 | 14.5 | -28 | -25.9 |
| 港湾運送業 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 | 7 | 233.3 |
| 林 業 | 25 | 3.6 | 31 | 4.2 | -6 | -19.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 42 | 6.0 | 27 | 3.6 | 15 | 55.6 |
| 第三次産業 | 197 | 28.1 | 194 | 26.0 | 3 | 1.5 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
| 2025年(令和7年)確定 | 2024年(令和6年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 135,333 | 100.0 | 135,718 | 100.0 | -385 | -0.3 |
| 製 造 業 | 26,371 | 19.5 | 26,676 | 19.7 | -305 | -1.1 |
| 鉱 業 | 203 | 0.2 | 192 | 0.1 | 11 | 5.7 |
| 建 設 業 | 13,437 | 9.9 | 13,849 | 10.2 | -412 | -3.0 |
| 交通運輸事業 | 3,249 | 2.4 | 3,089 | 2.3 | 160 | 5.2 |
| 陸上貨物運送事業 | 15,632 | 11.6 | 16,292 | 12.0 | -660 | -4.1 |
| 港湾運送業 | 310 | 0.2 | 345 | 0.3 | -35 | -10.1 |
| 林 業 | 1,063 | 0.8 | 1,167 | 0.9 | -104 | -8.9 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,190 | 2.4 | 3,192 | 2.4 | -2 | -0.1 |
| 第三次産業 | 71,878 | 53.1 | 70,916 | 52.3 | 962 | 1.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。