2026年(令和8年) 速報値詳細PDF 2026年(令和8年)8月発表
令和8年8月7日現在
| 2026年(令和8年)1月~7月 | 2025年(令和7年)1月~7月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 301 | 100.0 | 363 | 100.0 | -62 | -17.1 |
| 製 造 業 | 49 | 16.3 | 62 | 17.1 | -13 | -21.0 |
| 鉱 業 | 2 | 0.7 | 2 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 建 設 業 | 96 | 31.9 | 120 | 33.1 | -24 | -20.0 |
| 交通運輸事業 | 7 | 2.3 | 6 | 1.7 | 1 | 16.7 |
| 陸上貨物運送事業 | 39 | 13.0 | 42 | 11.6 | -3 | -7.1 |
| 港湾運送業 | 2 | 0.7 | 4 | 1.1 | -2 | -50.0 |
| 林 業 | 11 | 3.7 | 14 | 3.9 | -3 | -21.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 10 | 3.3 | 20 | 5.5 | -10 | -50.0 |
| 第三次産業 | 85 | 28.2 | 93 | 25.6 | -8 | -8.6 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
令和8年8月7日現在
| 2026年(令和8年)1月~7月 | 2025年(令和7年)1月~7月 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全産業 | 67,966 | 100.0 | 64,612 | 100.0 | 3,354 | 5.2 |
| 製造業 | 13,547 | 19.9 | 13,086 | 20.3 | 461 | 3.5 |
| 鉱業 | 90 | 0.1 | 105 | 0.2 | -15 | -14.3 |
| 建設業 | 6,348 | 9.3 | 6,455 | 10.0 | -107 | -1.7 |
| 交通運輸事業 | 1,641 | 2.4 | 1,673 | 2.6 | -32 | -1.9 |
| 陸上貨物運送事業 | 8,282 | 12.2 | 7,826 | 12.1 | 456 | 5.8 |
| 港湾運送業 | 179 | 0.3 | 166 | 0.3 | 13 | 7.8 |
| 林業 | 548 | 0.8 | 581 | 0.9 | -33 | -5.7 |
| 農業、畜産・水産業 | 1,557 | 2.3 | 1,419 | 2.2 | 138 | 9.7 |
| 第三次産業 | 35,774 | 52.6 | 33,301 | 51.5 | 2,473 | 7.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
(注)新型コロナウイルス感染症によるり患を除く
2025年(令和7年) 確定値詳細PDF 2026年(令和8年)5月発表
確定
| 2025年(令和7年)確定 | 2024年(令和6年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 700 | 100.0 | 746 | 100.0 | -46 | -6.2 |
| 製 造 業 | 115 | 16.4 | 142 | 19.0 | -27 | -19.0 |
| 鉱 業 | 6 | 0.9 | 0 | 0.0 | 6 | – |
| 建 設 業 | 214 | 30.6 | 232 | 31.1 | -18 | -7.8 |
| 交通運輸事業 | 11 | 1.6 | 9 | 1.2 | 2 | 22.2 |
| 陸上貨物運送事業 | 80 | 11.4 | 108 | 14.5 | -28 | -25.9 |
| 港湾運送業 | 10 | 1.4 | 3 | 0.4 | 7 | 233.3 |
| 林 業 | 25 | 3.6 | 31 | 4.2 | -6 | -19.4 |
| 農業、畜産・水産業 | 42 | 6.0 | 27 | 3.6 | 15 | 55.6 |
| 第三次産業 | 197 | 28.1 | 194 | 26.0 | 3 | 1.5 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。
確定
| 2025年(令和7年)確定 | 2024年(令和6年)確定 | 前年比較 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全 産 業 | 135,333 | 100.0 | 135,718 | 100.0 | -385 | -0.3 |
| 製 造 業 | 26,371 | 19.5 | 26,676 | 19.7 | -305 | -1.1 |
| 鉱 業 | 203 | 0.2 | 192 | 0.1 | 11 | 5.7 |
| 建 設 業 | 13,437 | 9.9 | 13,849 | 10.2 | -412 | -3.0 |
| 交通運輸事業 | 3,249 | 2.4 | 3,089 | 2.3 | 160 | 5.2 |
| 陸上貨物運送事業 | 15,632 | 11.6 | 16,292 | 12.0 | -660 | -4.1 |
| 港湾運送業 | 310 | 0.2 | 345 | 0.3 | -35 | -10.1 |
| 林 業 | 1,063 | 0.8 | 1,167 | 0.9 | -104 | -8.9 |
| 農業、畜産・水産業 | 3,190 | 2.4 | 3,192 | 2.4 | -2 | -0.1 |
| 第三次産業 | 71,878 | 53.1 | 70,916 | 52.3 | 962 | 1.4 |
(注)労働者死傷病報告より作成したもの。「-」は減少を示す。